Prix Cheri Bibi Gr3PA
Prix Tidjani Gr3PA
Al Rayyan Cup Gr1PA
Qatar Coupe de France des Chevaux Arabes Gr2PA
| DATE | RACE | CLASS | LOCATION | DISTANCE (M) | JOCKEY | TRAINER | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27th, 2016 | H.H. The Emir Sword | Gr1PA | Doha, QA | 2400 | H. Bentley | Julian Smart | 2 |
| Feb 4th, 2016 | P/A Sword Trial | Doha, QA | 2000 | H. Bentley | Julian Smart | 1 |
| DATE | RACE | CLASS | LOCATION | DISTANCE (M) | JOCKEY | TRAINER | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27th, 2014 | H.H. The Emirs Sword | Gr1PA | Doha, QA | 2400 | C. P. Lemaire | Julian Smart | 1 |
| Feb 6th, 2014 | Qatar Gold Sword | Doha, QA | 2200 | C. P. Lemaire | Julian Smart | 1 |
| DATE | RACE | CLASS | LOCATION | DISTANCE (M) | JOCKEY | TRAINER | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 26th, 2013 | Qatar L/B/ P/A Derby | Doha, QA | 2000 | R. Mullen | Julian Smart | 1 | |
| Dec 4th, 2013 | L/B P/A Derby Trial | Doha, QA | 1850 | R. Mullen | Julian Smart | 1 | |
| Nov 14th, 2013 | L/B P/A Guineas | Doha, QA | 1600 | R. Mullen | Julian Smart | 1 | |
| Feb 28th, 2013 | H.H. The Emirs Trophy | Doha, QA | 1600 | C. P. Lemaire | Julian Smart | 1 | |
| Feb 7th, 2013 | L/B P/A Restricted Stakes | Doha, QA | 1500 | B. Doyle | Julian Smart | 1 | |
| Jan 16th, 2013 | L/B P/A Maiden Plate | Doha, QA | 1500 | R. Mullen | Julian Smart | 1 |
| DATE | RACE | CLASS | LOCATION | DISTANCE (M) | JOCKEY | TRAINER | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 27th, 2012 | L/B P/A Maiden Stakes | Doha, QA | 1850 | R. Mullen | Julian Smart | 3 |
| DATE | RACE | CLASS | LOCATION | DISTANCE (M) | JOCKEY | TRAINER | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27th, 2016 | H.H. The Emir Sword | Gr1PA | Doha, QA | 2400 | H. Bentley | Julian Smart | 2 |
| Feb 4th, 2016 | P/A Sword Trial | Doha, QA | 2000 | H. Bentley | Julian Smart | 1 |
| DATE | RACE | CLASS | LOCATION | DISTANCE (M) | JOCKEY | TRAINER | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27th, 2014 | H.H. The Emirs Sword | Gr1PA | Doha, QA | 2400 | C. P. Lemaire | Julian Smart | 1 |
| Feb 6th, 2014 | Qatar Gold Sword | Doha, QA | 2200 | C. P. Lemaire | Julian Smart | 1 |
| DATE | RACE | CLASS | LOCATION | DISTANCE (M) | JOCKEY | TRAINER | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 26th, 2013 | Qatar L/B/ P/A Derby | Doha, QA | 2000 | R. Mullen | Julian Smart | 1 | |
| Dec 4th, 2013 | L/B P/A Derby Trial | Doha, QA | 1850 | R. Mullen | Julian Smart | 1 | |
| Nov 14th, 2013 | L/B P/A Guineas | Doha, QA | 1600 | R. Mullen | Julian Smart | 1 | |
| Feb 28th, 2013 | H.H. The Emirs Trophy | Doha, QA | 1600 | C. P. Lemaire | Julian Smart | 1 | |
| Feb 7th, 2013 | L/B P/A Restricted Stakes | Doha, QA | 1500 | B. Doyle | Julian Smart | 1 | |
| Jan 16th, 2013 | L/B P/A Maiden Plate | Doha, QA | 1500 | R. Mullen | Julian Smart | 1 |
| DATE | RACE | CLASS | LOCATION | DISTANCE (M) | JOCKEY | TRAINER | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 27th, 2012 | L/B P/A Maiden Stakes | Doha, QA | 1850 | R. Mullen | Julian Smart | 3 |
Prix Cheri Bibi Gr3PA
Prix Tidjani Gr3PA
Al Rayyan Cup Gr1PA
Qatar Coupe de France des Chevaux Arabes Gr2PA